75倍レバレッジUSDT無期限先物契約のリスク上限アップデートのお知らせ
最近更新時間: 2025/06/25
OrangeXユーザーの皆様
OrangeXは、2025年6月9日 17:00(日本時間)に、以下に示す表に従い、75倍のUSDT無期限先物契約のリスク上限と適用可能なレバレッジを更新します。
なお、更新前の既存のポジションには影響はありません。
75倍レバレッジ&リスク上限の更新内容:
| 更新前の75倍レバレッジUSDT無期限契約 | ||||||
| レベル | 最大ポジション価額 (USDTに換算する価額) | 最小ポジション価額 (USDTに換算する価額) | MMR 維持証拠金率 | IMR 初期証拠金率 | 維持証拠金 (USDT) | 最大レバレッジ |
| 1 | 50000 | 0 | 0.68% | 1.33% | 0 | 75 X |
| 2 | 75000 | 50000 | 1.00% | 2.00% | 160 | 50 X |
| 3 | 250000 | 75000 | 2.50% | 5.00% | 1285 | 20 X |
| 4 | 500000 | 250000 | 5.00% | 10.00% | 7535 | 10 X |
| 5 | 1000000 | 500000 | 10.00% | 20.00% | 32535 | 5 X |
| 6 | 1500000 | 1000000 | 12.50% | 25.00% | 57535 | 4 X |
| 7 | 2000000 | 1500000 | 15.00% | 33.33% | 95035 | 3 X |
| 8 | 2500000 | 2000000 | 25.00% | 50.00% | 295035 | 2 X |
| 9 | 3000000 | 2500000 | 50.00% | 100.00% | 920035 | 1 X |
| 更新後の75倍レバレッジUSDT無期限契約 | ||||||
| レベル | 最大ポジション価額 (USDTに換算する価額) | 最小ポジション価額 (USDTに換算する価額) | MMR 維持証拠金率 | IMR 初期証拠金率 | 維持証拠金 (USDT) | 最大レバレッジ |
| 1 | 100000 | 0 | 0.68% | 1.33% | 0 | 75 X |
| 2 | 150000 | 100000 | 1.00% | 2.00% | 320 | 50 X |
| 3 | 250000 | 150000 | 2.50% | 5.00% | 2570 | 20 X |
| 4 | 500000 | 250000 | 5.00% | 10.00% | 8820 | 10 X |
| 5 | 1000000 | 500000 | 10.00% | 20.00% | 33820 | 5 X |
| 6 | 1500000 | 1000000 | 12.50% | 25.00% | 58820 | 4 X |
| 7 | 2000000 | 1500000 | 15.00% | 33.33% | 96320 | 3 X |
| 8 | 2500000 | 2000000 | 25.00% | 50.00% | 296320 | 2 X |
| 9 | 3000000 | 2500000 | 50.00% | 100.00% | 921320 | 1 X |
最大75倍レバレッジのUSDT無期限先物契約には以下が含まれます: ADAUSDT無期限、BCHUSDT無期限、BLURUSDT無期限、CROUSDT無期限、DOTUSDT無期限、AUSDT無期限、DOGEUSDT無期限、IMXUSDT無期限、LINKUSDT無期限、LTCUSDT無期限、TRXUSDT無期限、XRPUSDT無期限、XTZUSDT無期限、NULSUSDT無期限、TONUSDT無期限、XLMUSDT無期限、1000SHIBUSDT無期限、SUIUSDT無期限、NULSUSDT無期限、UNIUSDT無期限、MOODENGUSDT無期限、GOATUSDT無期限、USUALUSDT無期限
他の暗号資産のレベルの詳細については、以下をご覧ください: https://www.orangex.com/support/announcement/articles/1034
OrangeX Team
2025-06-09