Aktualisierungen des 75X Perpetual-Futures-Vertrags (Standard) der Margin-Stufen
Aktualisiert am 2026/09/16
Liebe OrangeX.com-Benutzer,
OrangeX.com aktualisiert die Stufen Hebel und Margin der 75x USDⓈ-M Perpetual-Futures-Verträge unter 2025-06-09 08:30 (UTC), gemäß den folgenden Tabellen.
Bitte beachten Sie, dass bestehende Positionen, die vor der Aktualisierung eröffnet wurden, nicht betroffen sind.
Aktualisierungen für 75x Hebel & Margin Stufen:
| Vorheriger 75X USDT-Margined Perpetual-Futures Vertrag (Standard) | ||||||
| -Stufe | Maximale Position Halterung (Nominalwert in USDT) | Mindesthalterung Position (Nominalwert in USDT) | MMR | IMR | Wartungsbetrag (USDT) | Max Hebel |
| 1 | 50000 | 0 | 0.68% | 1.33% | 0 | 75 X |
| 2 | 75000 | 50000 | 1.00% | 2.00% | 160 | 50 X |
| 3 | 250000 | 75000 | 2.50% | 5.00% | 1285 | 20 X |
| 4 | 500000 | 250000 | 5.00% | 10.00% | 7535 | 10 X |
| 5 | 1000000 | 500000 | 10.00% | 20.00% | 32535 | 5 X |
| 6 | 1500000 | 1000000 | 12.50% | 25.00% | 57535 | 4 X |
| 7 | 2000000 | 1500000 | 15.00% | 33.33% | 95035 | 3 X |
| 8 | 2500000 | 2000000 | 25.00% | 50.00% | 295035 | 2 X |
| 9 | 3000000 | 2500000 | 50.00% | 100.00% | 920035 | 1 X |
| Neuer 75X USDT-marginierter Perpetual-Futures-Vertrag (Standard) | ||||||
| -Stufe | Maximale Position Halterung (Nominalwert in USDT) | Mindesthalterung Position (Nominalwert in USDT) | MMR | IMR | Wartungsbetrag (USDT) | Max Hebel |
| 1 | 100000 | 0 | 0.68% | 1.33% | 0 | 75 X |
| 2 | 150000 | 100000 | 1.00% | 2.00% | 320 | 50 X |
| 3 | 250000 | 150000 | 2.50% | 5.00% | 2570 | 20 X |
| 4 | 500000 | 250000 | 5.00% | 10.00% | 8820 | 10 X |
| 5 | 1000000 | 500000 | 10.00% | 20.00% | 33820 | 5 X |
| 6 | 1500000 | 1000000 | 12.50% | 25.00% | 58820 | 4 X |
| 7 | 2000000 | 1500000 | 15.00% | 33.33% | 96320 | 3 X |
| 8 | 2500000 | 2000000 | 25.00% | 50.00% | 296320 | 2 X |
| 9 | 3000000 | 2500000 | 50.00% | 100.00% | 921320 | 1 X |
- Bis zu 75x Hebel USDT-Margined (Default) Futures-Kontrakte, einschließlich: ADAUSDT Perpetual-Futures, BCHUSDT Perpetual-Futures, BLURUSDT Perpetual-Futures, CROUSDT Perpetual-Futures, DOTUSDT Perpetual-Futures, AUSDT Perpetual-Futures, DOGEUSDT Perpetual-Futures, IMXUSDT Perpetual-Futures, LINKUSDT Perpetual-Futures, LTCUSDT Perpetual-Futures, TRXUSDT Perpetual-Futures, XRPUSDT Perpetual-Futures, XTZUSDT Perpetual-Futures, NULSUSDT Perpetual-Futures, TONUSDT Perpetual-Futures, XLMUSDT Perpetual-Futures, 1000SHIBUSDT Perpetual-Futures, SUIUSDT Perpetual-Futures, NULSUSDT Perpetual-Futures, UNIUSDT Perpetual-Futures, MOODENGUSDT Perpetual-Futures, GOATUSDT Perpetual-Futures, USUALUSDT Perpetual-Futures
Einzelheiten zu anderen Kryptostufen finden Sie unter:
Vielen Dank für Ihr Support!
OrangeX.com Team
2025-06-09