en el contrato 75X Futuros perpetuos (predeterminado) de los niveles Margen
Actualizado el 2026/09/16
Estimados usuarios de OrangeX.com,
OrangeX.com actualizará los niveles Apalancamiento y Margen de los contratos 75x USDⓈ-M Futuros perpetuos en 2025-06-09 08:30 (UTC), según las tablas siguientes.
Tenga en cuenta que las posiciones existentes abiertas antes de la actualización no se verán afectadas.
Actualizaciones a 75x Apalancamiento & Margen Niveles:
| Contrato 75X USDT con margen Futuros perpetuos anterior (predeterminado) Nivel | ||||||
| Soporte máximo Posición (Valor nocional en USDT) | Soporte mínimo Posición (Valor nocional en USDT) | MMR | IMR | Importe de mantenimiento (USDT) | Max Apalancamiento | |
| 1 | 50000 | 0 | 0.68% | 1.33% | 0 | 75 X |
| 2 | 75000 | 50000 | 1.00% | 2.00% | 160 | 50 X |
| 3 | 250000 | 75000 | 2.50% | 5.00% | 1285 | 20 X |
| 4 | 500000 | 250000 | 5.00% | 10.00% | 7535 | 10 X |
| 5 | 1000000 | 500000 | 10.00% | 20.00% | 32535 | 5 X |
| 6 | 1500000 | 1000000 | 12.50% | 25.00% | 57535 | 4 X |
| 7 | 2000000 | 1500000 | 15.00% | 33.33% | 95035 | 3 X |
| 8 | 2500000 | 2000000 | 25.00% | 50.00% | 295035 | 2 X |
| 9 | 3000000 | 2500000 | 50.00% | 100.00% | 920035 | 1 X |
| Nuevo contrato 75X USDT con margen Futuros perpetuos (predeterminado) Nivel | ||||||
| Soporte máximo Posición (Valor nocional en USDT) | Soporte mínimo Posición (Valor nocional en USDT) | MMR | IMR | Importe de mantenimiento (USDT) | Max Apalancamiento | |
| 1 | 100000 | 0 | 0.68% | 1.33% | 0 | 75 X |
| 2 | 150000 | 100000 | 1.00% | 2.00% | 320 | 50 X |
| 3 | 250000 | 150000 | 2.50% | 5.00% | 2570 | 20 X |
| 4 | 500000 | 250000 | 5.00% | 10.00% | 8820 | 10 X |
| 5 | 1000000 | 500000 | 10.00% | 20.00% | 33820 | 5 X |
| 6 | 1500000 | 1000000 | 12.50% | 25.00% | 58820 | 4 X |
| 7 | 2000000 | 1500000 | 15.00% | 33.33% | 96320 | 3 X |
| 8 | 2500000 | 2000000 | 25.00% | 50.00% | 296320 | 2 X |
| 9 | 3000000 | 2500000 | 50.00% | 100.00% | 921320 | 1 X |
- Hasta 75x Apalancamiento USDT Contratos de futuros con margen (predeterminado) que incluyen: ADAUSDT Futuros perpetuos, BCHUSDT Futuros perpetuos, BLURUSDT Futuros perpetuos,CROUSDT Futuros perpetuos, DOTUSDT Futuros perpetuos, AUSDT Futuros perpetuos, DOGEUSDT Futuros perpetuos, IMXUSDT Futuros perpetuos, LINKUSDT Futuros perpetuos, LTCUSDT Futuros perpetuos, TRXUSDT Futuros perpetuos, XRPUSDT Futuros perpetuos, XTZUSDT Futuros perpetuos, NULSUSDT Futuros perpetuos, TONUSDT Futuros perpetuos, XLMUSDT Futuros perpetuos, 1000SHIBUSDT Futuros perpetuos, SUIUSDT Futuros perpetuos, NULSUSDT Futuros perpetuos, UNIUSDT Futuros perpetuos, MOODENGUSDT Futuros perpetuos, GOATUSDT Futuros perpetuos, USUALUSDT Futuros perpetuos
Para obtener detalles sobre otros niveles de cifrado, visite:
¡Gracias por tu Soporte!
OrangeX.com Equipo
2025-06-09