OrangeX.com Bono & Advanced Bono – Actualización de la Regla de Expiración
Actualizado el 2026/09/16
Estimados usuarios de OrangeX.com
Para mejorar la equidad y la transparencia, la lógica de expiración para OrangeX.com Bono & avanzado Bono será actualizado.
Tiempo efectivo
- De Viernes, julio 3, 10:00 UTC
Qué cambió
- Anteriormente: las fechas de caducidad de todos los bonos se actualizaban en función de la última Bono emitida & tiempo de caducidad avanzado de Bono.
- Ahora: avanzado Bono expirará según el Fecha de vencimiento establecer cuando cada Bono & Se emite Bono Avanzado, y el tiempo de caducidad ya no se actualizará en Bono posteriores & emisión avanzada de Bono.
Ejemplo (para usuarios que poseen Bono & avanzado Bono)
Cuando no tienes un Posición:
Tu Bono & Bono avanzado Bono avanzado | Antes del lanzamiento | Después del lanzamiento |
|
|
|
Cuando tienes un Posición activo, aquí tienes ejemplos concretos de las reglas de caducidad actualizadas para Bono y Bono avanzado:
Cuando un Cuenta tiene 150 USDT Capital + 150 Bono: 100 Bono expira en 3 días, 50 Bono expira en 7 días. Tras la apertura 85% Posición, cuando 100 Bono expira:
Caso de uso | Observación clave | Explicación |
Expiración con saldo primero | Saldo disponible se consume primero cuando expiran los bonos elegibles. | El sistema primero recupera 43.5 USDT Bono a partir de Saldo disponible. |
Prioridad Bono dentro de Saldo disponible (expiró primero) | Los bonos que expiran de la cantidad ubicada en el Saldo disponible se invalidan primero. | Los bonos que expiran contenidos en el Saldo disponible se invalidan primero. |
Lanzamiento de Posición → los bonos restantes siguen expirando | Tras cerrar/liberar el Posición, el sistema sigue invalidando la cantidad restante de Bono caducada. | Tras cerrar la Posición, el sistema continúa invalidando la parte restante de 100 Bono (por ejemplo, 56.5 quedando). |
No hay cierre automático causado por la expiración de Bono | La expiración de Bono no activa que un Posición se cierre activamente. | El sistema no cerrará activamente el Posición debido a la expiración del Bono. El vencimiento continúa solo después de cerrar el Posición o después de que los cambios en el fondo/Posición liberen la cantidad reservada correspondiente. |
Expiración bloqueada por OrdenQ | Si expira Bono está bloqueado por un abierto Orden, será invalidado y el Orden será cancelado. | Cuando el 50 Bono expira mientras está bloqueado por un Orden abierto: el sistema invalida el Bono y cancela automáticamente el Orden. Tanto los registros Historial de órdenes como los del activo Orden muestran "Cancelado". |
Expiración con asignación de Orden | Si los fondos son asignados/bloqueados por un Orden En el momento de expiración, el sistema cancela el Orden primero para liberar la asignación, luego invalida el Bono. | Cuando los fondos que expiran son bloqueados por un Orden: el sistema cancela primero el Orden para liberar el bloqueo, y luego invalida el Bono correspondiente. |
Para más detalles sobre Bono y Bono avanzado, por favor consulte https://www.orangex.com/support/faq/articles/1484-master-trades-complete-guide-s
¡Gracias por tu Soporte!
OrangeX.com Equipo
2026-07-02