Mga Update sa 75X Perpetual futures Contract (Default) ng Margin Tier
Na-update noong 2026/09/16
Minamahal na OrangeX.com User,
Ang
OrangeX.com ay ia-update ang Leverage at Margin tier ng 75x USDⓈ-M Perpetual futures Contracts sa 2025-06-09 08:30 (UTC), ayon sa mga talahanayan sa ibaba.
Pakitandaan na ang mga kasalukuyang posisyon na binuksan bago ang update ay hindi maaapektuhan.
Mga Update sa 75x Leverage
Mga Tier ng & Margin:
| Nakaraang 75X USDT-Margined Perpetual futures Kontrata (Default) | ||||||
| Tier | Maximum na Posisyon Bracket (Notional Value sa USDT) | Minimum na Posisyon Bracket (Notional Value sa USDT) | MMR | IMR | Halaga ng Pagpapanatili (USDT) | Max Leverage |
| 1 | 50000 | 0 | 0.68% | 1.33% | 0 | 75 X |
| 2 | 75000 | 50000 | 1.00% | 2.00% | 160 | 50 X |
| 3 | 250000 | 75000 | 2.50% | 5.00% | 1285 | 20 X |
| 4 | 500000 | 250000 | 5.00% | 10.00% | 7535 | 10 X |
| 5 | 1000000 | 500000 | 10.00% | 20.00% | 32535 | 5 X |
| 6 | 1500000 | 1000000 | 12.50% | 25.00% | 57535 | 4 X |
| 7 | 2000000 | 1500000 | 15.00% | 33.33% | 95035 | 3 X |
| 8 | 2500000 | 2000000 | 25.00% | 50.00% | 295035 | 2 X |
| 9 | 3000000 | 2500000 | 50.00% | 100.00% | 920035 | 1 X |
| Bagong 75X USDT-Margined Perpetual futures Kontrata (Default) | ||||||
| Tier | Maximum na Posisyon Bracket (Notional Value sa USDT) | Minimum na Posisyon Bracket (Notional Value sa USDT) | MMR | IMR | Halaga ng Pagpapanatili (USDT) | Max Leverage |
| 1 | 100000 | 0 | 0.68% | 1.33% | 0 | 75 X |
| 2 | 150000 | 100000 | 1.00% | 2.00% | 320 | 50 X |
| 3 | 250000 | 150000 | 2.50% | 5.00% | 2570 | 20 X |
| 4 | 500000 | 250000 | 5.00% | 10.00% | 8820 | 10 X |
| 5 | 1000000 | 500000 | 10.00% | 20.00% | 33820 | 5 X |
| 6 | 1500000 | 1000000 | 12.50% | 25.00% | 58820 | 4 X |
| 7 | 2000000 | 1500000 | 15.00% | 33.33% | 96320 | 3 X |
| 8 | 2500000 | 2000000 | 25.00% | 50.00% | 296320 | 2 X |
| 9 | 3000000 | 2500000 | 50.00% | 100.00% | 921320 | 1 X |
- hanggang 75x Leverage USDT-Margined (Default) Futures Contracts kabilang ang: ADAUSDT Perpetual futures, BCHUSDT Perpetual futures, BLURUSDT Perpetual futures,CROUSDT Perpetual futures, DOTUSDT Perpetual futures, AUSDT Perpetual futures, DOGEUSDT Perpetual futures, IMXUSDT Perpetual futures, LINKUSDT Perpetual futures, LTCUSDT Perpetual futures, TRXUSDT Perpetual futures, XRPUSDT Perpetual futures, XTZUSDT Perpetual futures, NULSUSDT Perpetual futures, TONUSDT Perpetual futures, XLMUSDT Perpetual futures, 1000SHIBUSDT Perpetual futures, SUIUSDT Perpetual futures, NULSUSDT Perpetual futures, UNIUSDT Perpetual futures, MOODENGUSDT Perpetual futures, GOATUSDT Perpetual futures, USUALUSDT Perpetual futures
Para sa mga detalye ng iba pang mga crypto tier, pakibisita ang:
Salamat sa iyong Suporta!
OrangeX.com Koponan
2025-06-09