Wprowadzenie do funduszy ubezpieczeniowych
Podstawowym celem funduszu ubezpieczeniowego jest zmniejszenie możliwości wystąpienia auto-delewarowania (ADL). Fundusze ubezpieczeniowe służą do udostępniania aktualnych zleceń likwidacyjnych przed ich przejęciem przez system ADL na platformie. Ze względu na strukturę platformy giełdy nie są zobowiązane do płacenia użytkownikom z kontami o ujemnym saldzie. OrangeX.com użyje funduszy ubezpieczeniowych, aby zapewnić, że zyski wygrywających traderów zostaną wypłacone w całości, nawet jeśli fundusze upadłych użytkowników nie będą w stanie tego pokryć. Fundusze ubezpieczeniowe zostaną zwiększone, gdy na rynku będzie można przeprowadzić likwidacje po cenie wyższej niż cena upadłości.
Dane funduszu ubezpieczeniowego
Saldo funduszu ubezpieczeniowego -- USDT
Ostatnie 7 dni
| Czas | Zmiana kwoty(USDT) | Balansować(USDT) |
|---|---|---|
| 14.08.2026 00:00:22 | 330.95 | 32,676,379.46 |
| 13.08.2026 00:00:11 | -3,976.72 | 32,676,048.50 |
| 12.08.2026 00:00:13 | 935.72 | 32,680,025.22 |
| 11.08.2026 00:00:11 | 51.22 | 32,679,089.49 |
| 10.08.2026 00:00:11 | -1,064.05 | 32,679,038.27 |
| 09.08.2026 00:00:10 | 1,750.72 | 32,680,102.32 |
| 08.08.2026 00:00:11 | -564.01 | 32,678,351.60 |
| 07.08.2026 00:00:11 | -599.99 | 32,678,915.61 |
| 06.08.2026 00:00:11 | 2,380.39 | 32,679,515.60 |
| 05.08.2026 00:00:13 | 2,332.14 | 32,677,135.21 |
1
2
3
4
5
...
111