BTC 與 ETH 永續合約維持保證金率調整說明
更新於 2026/01/14
親愛的 OrangeX 用戶您好:
為滿足專業交易者的交易需求,OrangeX 將於 2026 年 1 月 14 日 15:00(UTC)起,調整 BTC 與 ETH 永續合約的倉位分級與對應的維持保證金率。
本次調整可能會影響您的持倉風險狀態,請務必密切留意您的保證金使用率,並適時調整倉位,以避免強制平倉風險。
調整詳情如下:
BTC-USDT & ETH-USDT永續合約
原 BTC & ETH USDT 本位永續合約
| 檔位 | 倉位區間( USDT) | MMR | IMR | 維持保證金(USDT) | 最大槓桿 |
| 1 | 0 - 100,000 | 0.40% | 0.50% | 0 | 200X |
| 2 | 100,000 - 250,000 | 0.45% | 0.67% | 50 | 150X |
| 3 | 250,000 - 500,000 | 0.50% | 1.00% | 175 | 100X |
| 4 | 500,000 - 750,000 | 0.67% | 1.30% | 1,025 | 75X |
| 5 | 750,000 - 1,500,000 | 1.00% | 2.00% | 3,500 | 50X |
| 6 | 1,500,000 - 2,500,000 | 2.50% | 5.00% | 26,000 | 20X |
| 7 | 2,500,000 - 7,500,000 | 5.00% | 10.00% | 88,500 | 10X |
| 8 | 7,500,000 - 50,000,000 | 10.00% | 20.00% | 463,500 | 5X |
| 9 | 50,000,000 - 100,000,000 | 17.50% | 25.00% | 4,213,500 | 4X |
| 10 | 100,000,000 - 150,000,000 | 25.00% | 50.00% | 11,713,500 | 2X |
| 11 | 150,000,000 - 250,000,000 | 50.00% | 100.00% | 49,213,500 | 1X |
新 BTC & ETH USDT 本位永續合約
| 檔位 | 倉位區間( USDT) | MMR | IMR | 維持保證金(USDT) | 最大槓桿 |
| 1 | 0 - 125,000 | 0.25% | 0.50% | 0 | 200X |
| 2 | 125,000 - 250,000 | 0.33% | 0.67% | 104 | 150X |
| 3 | 250,000 - 500,000 | 0.50% | 1.00% | 521 | 100X |
| 4 | 500,000 - 750,000 | 0.77% | 1.30% | 1,871 | 75X |
| 5 | 750,000 - 1,500,000 | 1.20% | 2.00% | 5,096 | 50X |
| 6 | 1,500,000 - 12,500,000 | 1.56% | 2.50% | 10,496 | 40X |
| 7 | 12,500,000 - 25,000,000 | 1.78% | 3.33% | 37,996 | 30X |
| 8 | 25,000,000 - 50,000,000 | 2.50% | 4.00% | 330,096 | 25X |
| 9 | 50,000,000 - 75,000,000 | 5.00% | 10.00% | 1,580,096 | 10X |
| 10 | 75,000,000 - 100,000,000 | 10.00% | 20.00% | 5,330,096 | 5X |
| 11 | 100,000,000 - 125,000,000 | 12.50% | 25.00% | 7,830,096 | 4X |
| 12 | 125,000,000 - 150,000,000 | 25.00% | 50.00% | 23,455,096 | 2X |
| 13 | 150,000,000 - 250,000,000 | 50.00% | 100.00% | 60,955,096 | 1X |
📌 其他加密貨幣的槓桿與保證金檔位詳情,請參閱:
https://www.orangex.com/agreement/leverage-and-margin
感謝您對 OrangeX 的支持與信任!
OrangeX 團隊
2026-01-14