Introduzione ai fondi assicurativi
Lo scopo principale di un fondo assicurativo è ridurre la possibilità di occorrenze di Auto-Deleveraging (ADL). I fondi assicurativi vengono utilizzati per condividere gli attuali ordini di liquidazione prima che vengano rilevati dal sistema ADL sulla piattaforma. A causa della struttura della piattaforma, gli scambi non sono tenuti a pagare gli utenti con conti con saldo negativo. OrangeX.com utilizzerà i fondi assicurativi per garantire che i profitti dei trader vincenti vengano pagati per intero, anche se i fondi degli utenti in bancarotta non possono coprirlo. I fondi assicurativi saranno aumentati quando le liquidazioni potranno essere eseguite sul mercato a un prezzo migliore del prezzo del fallimento.
Dati del fondo assicurativo
Saldo del fondo assicurativo -- USDT
Ultimi 7 giorni
| Tempo | Modifica importo(USDT) | Bilancia(USDT) |
|---|---|---|
| 02/09/2026 00:00:12 | 5,139.01 | 32,997,859.03 |
| 01/09/2026 00:00:12 | 19,487.98 | 32,992,720.01 |
| 31/08/2026 00:00:12 | 12,848.45 | 32,973,232.03 |
| 30/08/2026 00:00:12 | -1,003.25 | 32,960,383.57 |
| 29/08/2026 00:00:13 | 24,385.65 | 32,961,386.83 |
| 28/08/2026 00:00:14 | 4,227.98 | 32,937,001.18 |
| 27/08/2026 00:00:12 | 3,378.04 | 32,932,773.19 |
| 26/08/2026 00:00:12 | 11,388.65 | 32,929,395.15 |
| 25/08/2026 00:00:12 | -708.70 | 32,918,006.49 |
| 24/08/2026 00:00:10 | 18,858.10 | 32,918,715.20 |
1
2
3
4
5
...
113