Atualizações sobre o Nível de Margem padrão do contrato perpétuo 75X.
Atualizado em 2026/09/16
Caros usuários do OrangeX.com,
OrangeX.com atualizará os níveis Alavancagem e Margem dos contratos 75x USDⓈ-M Futuros perpétuos em 2025-06-09 08:30 (UTC), conforme tabelas abaixo.
Observe que as posições existentes abertas antes da atualização não serão afetadas.
Atualizações para 75x Alavancagem
Níveis & Margem:
| Contrato 75X USDT com margem Futuros perpétuos anterior (padrão) Nível | ||||||
| Suporte máximo Posição (valor nocional em USDT) | Suporte mínimo Posição (valor nocional em USDT) | MMR | IMR | Valor de manutenção (USDT) | Máx. Alavancagem | |
| 1 | 50000 | 0 | 0.68% | 1.33% | 0 | 75 X |
| 2 | 75000 | 50000 | 1.00% | 2.00% | 160 | 50 X |
| 3 | 250000 | 75000 | 2.50% | 5.00% | 1285 | 20 X |
| 4 | 500000 | 250000 | 5.00% | 10.00% | 7535 | 10 X |
| 5 | 1000000 | 500000 | 10.00% | 20.00% | 32535 | 5 X |
| 6 | 1500000 | 1000000 | 12.50% | 25.00% | 57535 | 4 X |
| 7 | 2000000 | 1500000 | 15.00% | 33.33% | 95035 | 3 X |
| 8 | 2500000 | 2000000 | 25.00% | 50.00% | 295035 | 2 X |
| 9 | 3000000 | 2500000 | 50.00% | 100.00% | 920035 | 1 X |
| Novo contrato 75X USDT com margem Futuros perpétuos (padrão) Nível | ||||||
| Suporte máximo Posição (valor nocional em USDT) | Suporte mínimo Posição (valor nocional em USDT) | MMR | IMR | Valor de manutenção (USDT) | Máx. Alavancagem | |
| 1 | 100000 | 0 | 0.68% | 1.33% | 0 | 75 X |
| 2 | 150000 | 100000 | 1.00% | 2.00% | 320 | 50 X |
| 3 | 250000 | 150000 | 2.50% | 5.00% | 2570 | 20 X |
| 4 | 500000 | 250000 | 5.00% | 10.00% | 8820 | 10 X |
| 5 | 1000000 | 500000 | 10.00% | 20.00% | 33820 | 5 X |
| 6 | 1500000 | 1000000 | 12.50% | 25.00% | 58820 | 4 X |
| 7 | 2000000 | 1500000 | 15.00% | 33.33% | 96320 | 3 X |
| 8 | 2500000 | 2000000 | 25.00% | 50.00% | 296320 | 2 X |
| 9 | 3000000 | 2500000 | 50.00% | 100.00% | 921320 | 1 X |
- Até 75x Alavancagem USDT-Margined (Padrão) Contratos de Futuros incluindo: ADAUSDT Futuros perpétuos, BCHUSDT Futuros perpétuos, BLURUSDT Futuros perpétuos,CROUSDT Futuros perpétuos, DOTUSDT Futuros perpétuos, AUSDT Futuros perpétuos, DOGEUSDT Futuros perpétuos, IMXUSDT Futuros perpétuos, LINKUSDT Futuros perpétuos, LTCUSDT Futuros perpétuos, TRXUSDT Futuros perpétuos, XRPUSDT Futuros perpétuos, XTZUSDT Futuros perpétuos, NULSUSDT Futuros perpétuos, TONUSDT Futuros perpétuos, XLMUSDT Futuros perpétuos, 1000SHIBUSDT Futuros perpétuos, SUIUSDT Futuros perpétuos, NULSUSDT Futuros perpétuos, UNIUSDT Futuros perpétuos, MOODENGUSDT Futuros perpétuos, GOATUSDT Futuros perpétuos, USUALUSDT Futuros perpétuos
Para obter detalhes sobre outros níveis de criptografia, visite:
Obrigado pelo seu Suporte!
OrangeX.com Equipe
2025-06-09